SERIE C Girone Promozione
Partita | Risultato |
---|---|
Olbia Rugby -ASD Tirreno R.C | 24-22 |
U.R. Firenze - Vasari Arezzo | 19 - 3 |
Livorno - Gispi Prato | 0 - 28 |
SERIE C - CLASSIFICA
GIRONE Promozione | Punti | Giocate | V | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gispi Prato | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Olbia Rugby | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Unione Rugby Firenze | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Tirreno R.C | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Livorno Rugby | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Vasari Arezzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
UNDER 18 - FASE REGIONALE
Partita | Risultato |
---|---|
TIRRENO RC VASARI AREZZO | 0- 28 |
UNDER 18 - CLASSIFICA
Squadra | Punti | Giocate | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
VASARI AREZZO | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UNIONE RUGBY FIRENZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAVALIERI UNION PRATO SESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLARIA PONTEDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASD TIRRENO RUGBY CLUB | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UNDER 16
Partite 19/01/2025 Quarta giornata | Risultato |
---|---|
Titani - Modena | 17 - 12 |
Tirreno R.C. - Highlanders Formigine | 15 - 12 |
Lundax Lions Livorno - Colorno | 26 - 7 |
Perugia Riposa |
UNDER 16 - CLASSIFICA
Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Highlanders Formigine | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
Lundax Lions Amaranto | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
ASD TIRRENO RUGBY CLUB | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
Modena Rugby 1965 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Rugby Perugia | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Titani Viareggio | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
Rugby Colorno | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
UNDER 14 - RISULTATI ULTIME GARE
Partita | Risultato |
---|---|
16/11/2024 TIRRENO RUGBY CLUB 1 - LlVORNO 1931 | 68 -12 |
30/11/2024 TIRRENO RUGBY CLUB 1 - SESTO | 17 - 36 |
30/11/2024 TIRRENO RUGBY CLUB 2 - MONTELUPO | 15 - 5 |
30/11/2024 TIRRENO RUGBY CLUB 2 - TITANI VIAREGGIO | 0 - 54 |
07/12/2024 FLORENTIA-TIRRENO R.C. 1 | 41-19 |
07/12/2024 TITANI VIAREGGIO - TIRRENO R.C. 2 | 72-0 |
11/01/2025 BELLARIA PONTEDERA - TIRRENO RC1 | 5-22 |
11/01/2025 TIRRENO RC 1 - VASARI AREZZO | 45 - 0 |
11/01/2025 TIRRENO RC 2 - MONTELUPO | 35 - 5 |
11/01/2025 SESTO 2 - TIRRENO RC 2 | 22 - 17 |
18/01/2025 TiRRENO RC1 - GISPI PRATO 1 | 12 -47 |
18/01/2025 TIRRENO RC 2 - SESTO 2 | 5- 22 |
18/01/2025 TIRRENO RC 2- GISPI PRATO 2 | 5 - 10 |
25/01/2025 FIRENZE 1931 - TIRRENO RC1 | 31-12 |
25/01/2025 TIRRENO R.C. - TITANI VIAREGGIO | 7- 27 |
[table “65” not found /]